পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25 ~ 70 ℃ |
---|---|---|---|
সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.1dB | স্থায়িত্ব (1 / প্রজননের): | ≥500 |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (ডিবি): | ≤0.1 | তারের ব্যাস: | 3.0 মিমি, 0.9mm, 2.0 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক তারের প্যাচ কর্ড,এমপিএ mtp প্যাচ কর্ড |
একক মোড এমটিপি এমপিও ফাইবার ব্রেকআউট কেবল 8 কোরস এলসি 10 জি ওএম 3 প্যাচ কর্ড
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
Pigtail সংযোগকারী | পিসি (এসএম) | ইউপিসি (এসএম) | এপিসি (এসএম) | এম এম |
রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.1 (সর্বোচ্চ 0.3) | |||
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (ডিবি) | ≤0.1 | |||
স্থায়িত্ব (1 / প্রজননের) | ≥500 | |||
অপারেশন তাপমাত্রা (° সে) | -25 ~ + + 70 | |||
প্রসার্য শক্তি (এন) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||
তন্তু | 9/125 গ্রাম, 50/125 গ্রাম, 62.5 / 125 গ্রাম, ect | |||
ব্যাসরেখা | 0.9 মিমি 2.0 মিমি, 3.0 মিমি ইত্যাদি | |||
কেবল উপাদান | পিভিসি, LSZH | |||
কোর | Simplex, দ্বৈত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508