পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | দৈর্ঘ্য: | 1 মি 2 মি 3 এম বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিভিসি / LSZH | পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
repeatability: | D 0.1 ডিবি | পোলিশ: | পিসি / ইউপিসি / এপিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক মোড multimode ফাইবার প্যাচ কর্ড,দ্বৈত ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
এলসি / এপিসি - এলসি / এপিসি সিম্পলক্স সিম্পলএক্স এসএম 3.0 2.0 মিমি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
মোড | এস এম | এম এম | |
পোলিশ | ইউপিসি | এপিসি | এপিসি |
সন্নিবেশ ক্ষতি | আদর্শ ≤0.2 ডিবি সর্বোচ্চ ≤0.3 ডিবি | ≤0.25dB | |
রিটার্ন ক্ষতি | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Interchangeability | ≤0.2dB | ||
repeatability | ≤0.1dB | ||
স্থায়িত্ব | ≤0.2 ডিবি (1000 বার মেটিং) | ||
প্রসার্য Strengh | > 10 কেজি | ||
তাপমাত্রা | ≤0.2 ডিবি (-40 + 85 100 ঘন্টা ধরে রাখে) | ||
শৈত্য | ≤0.2 ডিবি (+ 25 + 65 93 RH100 ঘন্টা) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508