পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ + + 70 ℃ |
---|---|---|---|
নাম: | ফাইবার অপটিক এমপিও প্যাচকার্ড | স্থায়িত্ব (500 ম্যাটিং): | ≤0.2dB |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40 ℃ ~ + + 85 ℃ | তারের ব্যাস: | 3.0 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক তারের প্যাচ কর্ড,দ্বৈত ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
এমপিও / এপিসি এসসি / এপিসি একক মোড 12 ফাইবার এমপিও ব্রেকআউট কেবল স্টোরেজ এরিয়া নেটওয়ার্কের জন্য
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | একক অবস্থা | মাল্টিমোড | ||
পোলিশ | পিসি, এপিসি | পিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি | মান | ≤0.7dB | ≤0.6dB | |
এলিট কম ক্ষতি | ≤0.35dB | ≤0.35dB | ||
রিটার্ন ক্ষতি | PC≥50dB; APC≥60dB | ≥30dB | ||
পরীক্ষা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1310 / 1550nm | 850 / 1310nm | ||
স্থায়িত্ব (500 ম্যাটিং) | ≤0.2dB | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ℃ ~ + + 70 ℃ | |||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 ℃ ~ + + 85 ℃ | |||
অগ্নি প্রতিরোধক | আইইসি 60794-2-30 | |||
ফাইবার টাইপ | ওএস 2, ওএম 1, ওএম 2, ওএম 3, ওএম 4 | |||
কর্ড টাইপ | 8, 1২, ২4, 48, 72, 96, 144 কোর | |||
তারের ব্যাস | 3.0 মিমি (8 বা 12 বা 24 কোর) | |||
কেবল জ্যাকেট | এলএসজেড, ওএনএনআর, ওএনএনপি | |||
দৈর্ঘ্য (মি) | 0.3 মি, 1 মি, 2 মি, 5 মি, 10 মি, 25 মি, 50 মি, 100 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508