পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | রিটার্ন ক্ষতি: | > 30dB |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ 75 ℃ | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.2dB |
নাম: | ফাইবার অপটিক এমপিও প্যাচকার্ড | স্থায়িত্ব: | ≤0.2 ডিবি (1000 বার মেটিং) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক তারের প্যাচ কর্ড,দ্বৈত ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
এমপিও এসসি / এলসি / এসটি / এমই একক মোড স্প্লিটার ফাইবার অপটিক কেবল প্যাচ কর্ড কেবল
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
মোড | এস এম | এম এম | |
পোলিশ | ইউপিসি | এপিসি | পিসি |
সন্নিবেশ ক্ষতি | সাধারণ ≤0.2 ডিবি সর্বোচ্চ ≤0.3 ডিবি | ≤0.25dB | |
রিটার্ন ক্ষতি | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Interchangeability | ≤0.2dB | ||
repeatability | ≤0.1dB | ||
স্থায়িত্ব | ≤0.2 ডিবি (1000 বার মেটিং) | ||
প্রসার্য Strengh | > 10 কেজি | ||
তাপমাত্রা | ≤0.2 ডিবি (-40 + 85 100 ঘন্টা ধরে রাখে) | ||
শৈত্য | ≤0.2 ডিবি (+ 25 + 65 93 RH100 ঘন্টা) |
এমটিপি ওএম 3 প্যাচ কর্ড
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508