পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | ফাইবার অপটিক এমপিও প্যাচকার্ড | প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক |
---|---|---|---|
রিটার্ন ক্ষতি: | 45dB | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.35 ডিবি |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ 80 ℃ | জ্যাকেট উপাদান: | LSZH |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এমপিও mtp প্যাচ কর্ড,দ্বৈত ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড |
ফাইবার অপটিক তারের, 4/8/12/24 কোর সঙ্গে MPO প্যাচ কর্ড
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
প্রকার / পারফরমেন্স | সিঙ্গেলমোড (এপিসি পোলিশ) | মাল্টিমোড (পিসি / ফ্ল্যাট পোলিশ) | ||
মান | কম ক্ষতি | মান | কম ক্ষতি | |
সর্বাধিক সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤ 0.75 ডিবি | ≤ 0.35 ডিবি | ≤ 0.60 ডিবি | ≤ 0.35 ডিবি |
রিটার্ন ক্ষতি | ≥ 50 ডিবি | এন / এ | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস | 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
পরীক্ষা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1310nm | 850nm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508