পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25 ℃ ~ + + 70 ℃ |
---|---|---|---|
নাম: | ফাইবার অপটিক এমপিও প্যাচকার্ড | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (ডিবি): | ≤0.1 |
কেবল টাইপ: | LSZH, পিভিসি | এক্সচেঞ্জেবিলিটি (ডিবি): | ≤0.3 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক তারের প্যাচ কর্ড,এমপিএ mtp প্যাচ কর্ড |
এপিসি 12 কোর এমটিপি / এমপিও - স্থায়ী ইনস্টলেশনের জন্য এলসি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
এমপিও / এমটিপি সংযোগকারী | স্ট্যান্ডার্ড প্রো | স্ট্যান্ডার্ড প্রো | |||
এমপিও / এমটিপি সংযোগকারী | মান এসএম এমটি Ferrule | নিম্ন ক্ষতি (প্রো) এসএম এমটি Ferrule | মান এসএম এমটি Ferrule | নিম্ন ক্ষতি (প্রো) এসএম এমটি Ferrule | |
সন্নিবেশ ক্ষতি | বৈশিষ্টসূচক (ডিবি) | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
সর্বাধিক (ডিবি) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | |
রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি) | C60 জন্য APC | For20 পিসি জন্য | |||
For35 পিসি জন্য | ... | ||||
পুরুষ / মহিলা | পুরুষ: পিনের সাথে, মহিলা: পিন ছাড়া | ||||
এক্সচেঞ্জেবিলিটি (ডিবি) | ≤0.3 (এলোমেলোভাবে সংযোগ করুন) | ||||
প্রসার্য শক্তি (ডিবি) | ≤0.3 (সর্বোচ্চ 66N) | ||||
কম্পন (ডিবি) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
টেম্প রেঞ্জ (ডিবি) | ≤0.3 (-40 ~ 75 ℃, 42Cycles) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508