পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | দৈর্ঘ্য: | 1 মি 2 মি 3 এম বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.3dB | উপাদান: | পিভিসি / LSZH |
পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 1310nm বা 1550nm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক মোড multimode ফাইবার প্যাচ কর্ড,ফাইবার pigtails প্যাচ দড়াদড়ি |
0.2 ডিবি এসসি / ইউপিসি - E2000 / ইউপিসি G652D / G657A এসএম এসএক্স ফাইবার অপটিক প্যাচকার্ড
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
পদ | মোড প্রকার | পিসি | SPC | ইউপিসি | এপিসি |
সন্নিবেশ ক্ষতি | এস এম | ≤0.25dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.15dB |
এম এম | ≤0.30dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.30dB | |
রিটার্ন ক্ষতি | এস এম | ≥45dB | ≥50dB | ≥55dB | ≥65dB |
এম এম | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | ≥35dB | |
পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা | অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন 1.0.1 ডিবি, পুনরুদ্ধার ক্ষতির পরিবর্তনশীলতা <5 ডিবি | ||||
তাপমাত্রা স্থায়িত্ব (-40ºC ~ 85ºC) | অতিরিক্ত Loss0.2dB, পুনরুদ্ধার ক্ষতি পরিবর্তনশীলতা <5dB | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40ºC ~ + + 75ºC | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40ºC ~ + + 75ºC |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508