পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
দৈর্ঘ্য: | 1 মি 2 মি 3 এম বা কাস্টমাইজড | সন্নিবেশ ক্ষতি: | <0.2dB |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | অপারেটিং তাপমাত্রা (° সে): | -10 ~ + 70 ℃ |
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | ফাইবার টাইপ: | G652D |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক মোড multimode ফাইবার প্যাচ কর্ড,ফাইবার pigtails প্যাচ দড়াদড়ি |
এফসি / এপিসি - এলসি / ইউপিসি অপটিক্যাল প্যাচ কর্ড সিম্পলএক্স একক মোমবাতি, কর্নিং G657 ফাইবার অপটিক কেবল
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
পরামিতি | স্ট্যান্ডার্ড ফাইবার কেবল সমাবেশ | |
ফাইবার প্রকার | এস এম (G.652 / G.657A) | এম এম (OM1 / OM2 / OM3) |
জ্যাকেট উপাদান | LSZH / OFNR / পিভিসি | |
সংযোগকারী প্রকার | এসসি / এলসি / এসটি / জলজ পালন / পাতানো / MTRJ / এমপিও / E2000 | |
Ferrule উপকরণ | সিরামিক | |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরীক্ষা | 1310 ± 30/1550 ± 30nm | 850 ± 30/1300 ± 30nm |
সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) টিয়া / ইআইএ-455-107 | ≤ 0.2 ডিবি (পিসি / ইউপিসি / এপিসি) | ≤ 0.3 ডিবি (পিসি / ইউপিসি) |
রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি) টিয়া / ইআইএ-455-107 | ≥45dB (পিসি / ইউপিসি) ≥55dB (এপিসি) | ≥35dB (পিসি / ইউপিসি) |
Exchangeability | ≤ 0.2 ডিবি | |
কেবল সমাবেশ | পিগটেল / সিম্পলক্স / ডুপ্লেক্স / ফ্যান-আউট প্যাচকার্ড | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (° সে) | -10 ~ + 70 | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা (° সে) | -40 ~ +85 | |
প্যাকেজ | 1unit / ব্যাগ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508