পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | দৈর্ঘ্য: | 1 মি 2 মি 3 এম বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.3 ডিবি, ≤0.2 ডিবি | উপাদান: | পিভিসি / LSZH |
পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | পোলিশ: | পিসি / ইউপিসি / এপিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্বৈত ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড,ফাইবার pigtails প্যাচ দড়াদড়ি |
FTTH E2000 এপিসি - এসসি / এপিসি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড, একক মোড Simplex কেবল
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
মোড | একক অবস্থা | মাল্টিমোড | |
পোলিশ | ইউপিসি | এপিসি | পিসি |
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
রিটার্ন ক্ষতি | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Interchangeability | ≤0.2dB | ||
লবণ স্প্রে | ≤0.1dB | ||
repeatability | ≤0.1 ডিবি (1000 বার) | ||
কম্পন | ≤0.2 ডিবি (550Hz 1.5 মিমি) | ||
তাপমাত্রা | ≤0.2 ডিবি (-40 + 85 100 ঘন্টা ধরে রাখে) | ||
শৈত্য | ≤0.2 ডিবি (+ 25 + 65 93 RH100 ঘন্টা) | ||
সর্বোচ্চ অফসেট | 0μm ~ 50μm | ||
বক্রতার ব্যাসার্ধের | 7mm ~ 25mm | ||
স্ট্যান্ডার্ড-অনুবর্তী | ROHS, আইইসি এবং জিআর -326 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508