পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক পিগটাইল |
---|---|---|---|
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 1310 / 1550nm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 থেকে 75 ℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -45 থেকে 85 ℃ | জ্যাকেট উপাদান: | OFNP, পিভিসি, LSZH |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক মোড ফাইবার pigtails,এসপিসি পিগেল |
► ভূমিকা:
পিগেলেলটি লেঙ্গুড় মাল্টিমোড ফাইবার এবং একক মোড ফাইবারে বিভক্ত।
মাল্টিমোড ফাইবার লেজ কমলা, 850Nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য, সংক্রমণ দূরত্ব 500m, স্বল্প দূরত্ব আন্তঃসংযোগ জন্য ব্যবহৃত হয়।
একক মোড পিগটেল হলুদ, দুটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য, 1310Nm এবং 1550Nm, যথাক্রমে দূরত্ব 10km এবং 40km হয়।
►Characteristics:
• কম সন্নিবেশ ক্ষতি, উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি;
• উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব;
• ফাইবার কোর: 4, 6, 8, 1২, 24, 48 ......
• যৌথ স্পেসিফিকেশন: এফসি, এসসি, এসটি, এলসি;
• কেবল উপাদান: পিভিসি, OM1, OM2 বা Om3 নির্বাচিত করা যেতে পারে
• গ্রাহকের অনুরোধের সাথে সঙ্গতি রেখে, আমরা ডিজাইন এবং উত্পাদন এবং মডেলের সব ধরণের ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে পারে।
►আরো তথ্য:
• ফাইবার কোর: 1, 4, 8, 12, 16 ... কোর
• ব্যাস: 0.9, 2.0, 3.0 মিমি
• দৈর্ঘ্য: 1 মি, 2 মি, 3 মি থেকে 120 মি
• ফাইবার: এসএম / ওএম 1 / ওএম 2 / ওএম 3 / ওএম 4
• জ্যাকেট উপাদান: পিভিসি / LSZH / OFNR
• সংযোগকারী: এফসি, এসসি, এসটি, এলসি, এমইউ, এমটিজেআর, এমপিও, ই 2000
► প্রযুক্তিগত পরামিতি:
পদ | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, পাতানো | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508