পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক পিগটাইল |
---|---|---|---|
সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.20dB | দৈর্ঘ্য: | 1m বা কাস্টমাইজড |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য: | 1310 / 1550nm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ 75 ℃ |
লক্ষণীয় করা: | corning fiber pigtails,sc apc pigtail |
এলসি / ইউপিসি 12 কোর এসএম 9/125 ফাইবার অপটিক বান্ডিল পিগটাইল হলুদ এলএসজেডএইচ আউট জ্যাকেট
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
পদ | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, পাতানো | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606