পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক | দৈর্ঘ্য: | 1 মি 2 মি 3 এম বা কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤0.3dB, ≤0.2dB | উপাদান: | পিভিসি / LSZH |
পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | পোলিশ: | পিসি / ইউপিসি / এপিসি |
লক্ষণীয় করা: | single mode to multimode fiber patch cord,duplex fiber optic patch cord |
স্থিতিমাপ | একক | এফসি, এসসি, এলসি / আর্মার্ড ফাইবার প্যাচ কর্ড | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | এপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
তারের ব্যাস | মিমি | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
অ্যাপ্লিকেশন:
আদেশ তথ্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606