পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম): | 1470 ~ 1610 বা 1471 ~ 1611 | CWDM চ্যানেল সংখ্যা: | 8 |
---|---|---|---|
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঠিকতা (এনএম): | ± 0.5 | সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি): | 2.5dB |
রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি): | > 45dB | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ~ 85 ℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপটিক্যাল ড্রপ মাল্টিপ্লেক্সার,প্যাসিভ cwdm মাল্টিপ্লেক্সার যোগ করুন |
এই র্যাক মাউন্টটি ডাব্লুডিএম সিস্টেমের জন্য বিশেষ নকশা। এটি দ্বৈত ফাইবারগুলিকে দ্বিধাহীনভাবে চার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংকেত (1470 ~ 1610nm) প্রেরণ করতে পারে।
অ্যাপ্লিকেশন:
WDN-PON
রাউটার
ফাইবার অপটিক্যাল এম্প্লিফায়ার
CATV সিস্টেম
বৈশিষ্ট্য:
WDN-PON
রাউটার
ফাইবার অপটিক্যাল এম্প্লিফায়ার
CATV সিস্টেম
বিশেষ উল্লেখ:
স্থিতিমাপ | মান | ||
CWDM চ্যানেল সংখ্যা | 8 | ||
অপারেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1470 ~ 1610 বা 1471 ~ 1611 | ||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঠিকতা (এনএম) | ± 0.5 | ||
চ্যানেল স্পেসিং (এনএম) | 20 | ||
পাসব্যান্ড (@ -0.5 ডিবি ব্যান্ডউইথ) (এনএম) | ± 7.5 এবং ± 6.5 | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (ডিবি) | 2.5 | ||
পাস ব্যান্ড Flatness (ডিবি) | 0.3 | ||
বিচ্ছিন্নতা (db) | অ্যাডজাস্টেন্ট চ্যানেল | 30 | |
অ-সংলগ্ন চ্যানেল | 45 | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (ডিবি / ডিগ্রী সি) | <0.005 | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রা স্থানান্তর (এনএম / ডিগ্রী সি) | <0.002 | ||
পিডিএল (ডিবি) | <0.10 | ||
পিএমডি (পিএসডি) | <0.1 | ||
নির্দেশিকা (ডিবি) | > 50 | ||
রিটার্ন ক্ষতি (ডিবি) | > 45 | ||
রেটযুক্ত শক্তি (এমডব্লিউ) | 500 | ||
অপারেশন তাপমাত্রা (° সে) | -20 ~ +85 | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা (° সে) | -40 ~ +85 | ||
মাত্রা (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড 1 ইউ রাক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508