পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সর্বোচ্চ আইএল: | ≤0.6dB | রিটার্ন ক্ষতি ডিবি: | ≥60 |
---|---|---|---|
নির্দেশিকা ডিবি: | ≥55 | অপারেটিং তাপমাত্রা ℃: | -10 ~ + + 70 |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা ℃: | -40 ~ + + 85 | ফাইবার প্রকার: | এস এম, 9 / 125,900um |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপটিক্যাল ড্রপ মাল্টিপ্লেক্সার,প্যাসিভ cwdm মাল্টিপ্লেক্সার যোগ করুন |
FWDM Tx1550nm RX1310 / 1490nm ধাতু নল বিচ্ছিন্নতা> 20dB
সাইন ফাইবার অপটিক কোং, লিমিটেড। দশ বছর ধরে একটি উত্পাদন কোম্পানি, আমাদের কারখানা Shenzhe এ locates, এটা ধুলো মুক্ত।
আমরা ফাইবার অপটিক পণ্য উত্পাদন মধ্যে specalize করছি, আমাদের গ্রাহকদের তাদের চান সঠিক পণ্য এবং ডেডিকেটেড প্রাক বিক্রয় এবং পরে বিক্রয় সেবা পেতে সাহায্য।
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈশিষ্ট্য:
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল | FWDM -1 * 2 | |
পাসব্যান্ড কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য এনএম | 1550 | |
প্রতিফলিত ব্যান্ড কেন্দ্রীয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য এনএম | 1310 & 1490 | |
পাসব্যান্ড তরঙ্গদৈর্ঘ্য এনএম | 1530 ~ 1620 | |
প্রতিফলিত ব্যান্ড তরঙ্গদৈর্ঘ্য এনএম | 1260 ~ 1360 & 1450 ~ 1520 | |
সন্নিবেশ ক্ষতি | ট্রান্সমিশন 1550nm ডিবি | 0.60 |
প্রতিফলন 1310nm ডিবি | 0.40 | |
প্রতিফলন 1490nm ডিবি | 0.40 | |
বিচ্ছিন্নতা | ট্রান্সমিশন 1310nm ডিবি | > 50 |
ট্রান্সমিশন 1490nm ডিবি | > 35 | |
প্রতিফলন 1550nm ডিবি | > 20 | |
পিডিএল ডিবি | ≤0.1 | |
রিটার্ন ক্ষতি ডিবি | ≥60 | |
নির্দেশিকা ডিবি | ≥55 | |
ফাইবার দৈর্ঘ্য মি | 1.0 | |
অপারেটিং তাপমাত্রা ℃ | -10 ~ + + 70 | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা ℃ | -40 ~ + + 85 | |
মাত্রা মিমি | 34 * Ø5.5 এবং 90x20x10 | |
ফাইবার প্রকার | এস এম, 9 / 125,900um |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508