পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক সংযোগকারী | প্রয়োগ: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক |
---|---|---|---|
রিটার্ন ক্ষতি: | Upc> 50dB, এপিসি> 60 ডিবি | সন্নিবেশ ক্ষতি: | ≤ 0.3 ডিবি |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310 ~ 1510nm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ 75 ℃ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিক ফাইবার অপটিক তারের সংযোগকারীগুলিকে,ফাইবার এলসি সংযোজক বিনষ্ট |
এসসিসি এলসি সংযোজক সঙ্গে একক মোড ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
পদ | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, পাতানো | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason Zhang
টেল: +86-755-88898606
ফ্যাক্স: 86-755-61856508